| 編號 | 圖面名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 索引目錄 | |
| 2 | 現況放樣圖 | |
| 3 | 平面配置圖 | |
| 4 | 泥作施工尺寸圖 | |
| 5 | 給.排水施工尺寸圖 | |
| 6 | 新作牆尺寸圖 | .木作隔間牆 .輕隔間牆 .紅磚隔間牆 |
| 7 | 拆除示意圖 | |
| 8 | 天花板配置圖 | |
| 9 | 照明配置圖 | .照明迴路說明 .照明燈具表 |
| 10 | 空調配置圖 | |
| 11 | 水電配置圖 | .五金配件表 |
| 12 | 弱電配置圖 | |
| 13 | 門窗圖 | |
| 14 | 消防設備圖 | |
| 15 | 電器設備圖 | .電器設備表:物品、尺寸、電壓 |
| 16 | 汙水處理設施圖 | |
| 17 | 施工立面圖 | |
| 18 | 3D模擬場景 | |
| 19 |
| 編號 | 圖面名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 索引目錄 | |
| 2 | 現況放樣圖 | |
| 3 | 平面配置圖 | |
| 4 | 泥作施工尺寸圖 | |
| 5 | 給.排水施工尺寸圖 | |
| 6 | 新作牆尺寸圖 | .木作隔間牆 .輕隔間牆 .紅磚隔間牆 |
| 7 | 拆除示意圖 | |
| 8 | 天花板配置圖 | |
| 9 | 照明配置圖 | .照明迴路說明 .照明燈具表 |
| 10 | 空調配置圖 | |
| 11 | 水電配置圖 | .五金配件表 |
| 12 | 弱電配置圖 | |
| 13 | 門窗圖 | |
| 14 | 消防設備圖 | |
| 15 | 電器設備圖 | .電器設備表:物品、尺寸、電壓 |
| 16 | 汙水處理設施圖 | |
| 17 | 施工立面圖 | |
| 18 | 3D模擬場景 | |
| 19 |